過氧化氫消毒液常用配制濃度表:
稀釋 35% 過氧化氫
1 份 35% H2O2 到 1 份水( 35/2)= 17.5% 過氧化氫
1 份 35% H2O2 到 2 份水是 35/3 = 11.7% 過氧化氫
1 份 35% H2O2 到 3 份水是 35/4 = 8.75% 過氧化氫
1 份 35% H2O2 到 4 份水是 35/5 = 7% 過氧化氫
1 份 35% H2O2 到 5 份水是 35/6 = 5.83% 過氧化氫
1 份 35% H2O2 到 6 份水是 35/7 = 5% 過氧化氫
1 份 35% H2O2 到 7 份水是 35/8 = 4.4% 過氧化氫
1 份 35% H2O2 到 8 份水是 35/9 = 3.9% 過氧化氫
1 份 35% H2O2 到 9 份水是 35/10 = 3.5% 過氧化氫
1 份 35% H2O2 到 10 份水是 35/11 = 3.18% 過氧化氫
1 份 35% H2O2 到 13 份水是 35/14 = 2.5% 過氧化氫
1 份 35% H2O2 到 34 份水是 35/35 = 1% 過氧化氫
1 份 35% H2O2 到 69 份水是 35/70 = 0.5% 過氧化氫
稀釋 34% 過氧化氫
1 份 34% H2O2 到 4 份水 = 6.8% 過氧化氫
1 份 34% H2O2 到 4.5 份水 = 6% 過氧化氫
1 份 34% H2O2 到 8 份水 = 3.7% 過氧化氫
1 份 34% H2O2 到 9 份水 = 3.4% 過氧化氫
1 份 34% H2O2 到 10 份水 = 3% 過氧化氫
稀釋 29% 過氧化氫
1 份 29% H2O2 到 1 份水 = 14.5% 過氧化氫
1 份 29% H2O2 到 2 份水 = 9.6% 過氧化氫
1 份 29% H2O2 到 3 份水 = 7.25% 過氧化氫
1 份 29% H2O2 到 4 份水 = 5.8% 過氧化氫
1 份 29% H2O2 到 8 份水 = 3.2% 過氧化氫
1 份 29% H2O2 到 9 份水 = 2.9% 過氧化氫
稀釋 27% 過氧化氫
1 份 27% H2O2 到 1.5 份水 = 10.8% 過氧化氫
1 份 27% H2O2 到 8 份水 = 3% 過氧化氫
稀釋 10% 過氧化氫
1 份 10% H2O2 到 0.5 份水 (10/1.5) = 6.6% 過氧化氫
1 份 10% H2O2 到 2 份水 (10/3) = 3.3% 過氧化氫
1 份 10% H2O2 到 2.5 份水 (10/3.5) = 2.85% 過氧化氫
稀釋 6% 過氧化氫
1 份 6% H2O2 到 1 份水 (6/2) = 3% 過氧化氫
1 份 6% H2O2 到 2 份水 (6/3) = 2% 過氧化氫
1 份 6% H2O2 到 3 份水 (6/4) = 1.5% 過氧化氫
1 份 6% H2O2 到 4 份水 (6/5) = 1.2% 過氧化氫
1 份 6% H2O2 到 5 份水 (6/6) = 1% 過氧化氫
稀釋 3% 過氧化氫(10 體積)
1 份 3% H2O2 到 1 份水 (3/2) – 1.5% 過氧化氫
1 份 3% H2O2 到 2 份水 (3/3) = 1% 過氧化氫
1 份 3% H2O2 到 5 份水 (3/6) = 0.5% 過氧化氫
1 份 3% H2O2 到 14 份水 (3/15) = 0.2% 過氧化氫
1 份 3% H2O2 到 29 份水 (3/30) = 0.1% 過氧化氫
1 份 3% H2O2 到 69 份水 (3/70) = 0.04% 過氧化氫
過氧化氫消毒劑特點
過氧化氫消毒液具有毒性小、安全性高的消毒劑倍受歡迎,需要注意的是使用過氧化氫消毒液濃度至少為 0.5%,在表面停留一分鐘,才能起到消毒效果。
蘇州阿爾法阿生物 提供的實驗室消毒劑主要有:3%過氧化氫消毒液,6%過氧化氫消毒液,乙醇消毒液,異丙醇消毒液,復(fù)方季銨鹽消毒液、復(fù)方過氧化物消毒液,工業(yè)消毒液等.