A100/A200/A300朗基基因擴增儀快速梯度PCR儀器檢測設備簡介
產品特點
1.采用新一代半導體技術,創新設計,變溫速度達到6℃/sec;
2.7“TFT高清真彩全觸控液晶屏,輕松點擊,悅享體驗,由此開啟;
3.多達11種樣品臺模塊可供選擇配置,輕松更換,無需工具;
4.中英文雙語可選界面,切換自如。豐富的軟件功能,隨您享用;
5.內置程序多達15,000個,海量空間,隨心存儲。
A100/A200/A300
朗基基因擴增儀快速梯度PCR儀器檢測設備產品參數:
可選擇模塊: | 9 6 模塊:96孔×0.2ml 9677模塊:96孔×0.2ml+77孔×0.5ml 384 模塊:384孔 多功能模塊:9677模塊+原位載盤 |
升降溫技術: | 美國MARLOW公司半導體芯片技術,循環次數可達一百萬次 |
液晶顯示: | 7” TFT高清真彩全觸控液晶屏,曲線圖形實時顯示程序 |
語言: | 中英文雙語 |
U盤功能: | 通過U盤無*下載程序 |
通訊接口: | 2個USB2.0及LAN |
風道設計: | *的前進風后出風設計,儀器之間可緊貼擺放,節約空間 |
溫度功能 | |
樣品臺溫度范圍: | 0℃~105℃ |
最大升溫速度: | 6℃/sec |
最大降溫速度: | 5℃/sec |
樣品臺溫度均勻性: | ≤±0.2℃ |
樣品臺溫度準確性: | ≤±0.1℃ |
溫度顯示分辨率: | 0.1℃ |
控溫方式: | 模擬管和樣品臺 |
變溫速度可調: | 0.1-4℃/sec |
梯度功能 | |
梯度溫度準確性: | ≤±0.1℃ |
梯度溫度均勻性: | ≤±0.2℃ |
梯度范圍: | 30℃~105℃ |
溫差范圍: | 0.1℃-42℃ |
梯度溫度點分布: | 12列 |
熱蓋功能 | |
熱蓋高度: | 無級可微調熱蓋,適合各類管材和板材 |
開蓋方式: | 采用TOP-OPEN™開合蓋技術,有防過壓的聲音提示功能 |
熱蓋溫度: | 30℃~112℃可調 |
熱蓋自動關閉功能: | 程序結束或樣品臺溫度低于設定值時,熱蓋自動關閉 |
編程功能 | |
程序儲存數: | 儀器內最多可存儲15,000個程序,通過U盤下載無*程序 |
最大步驟: | 30個,可做多重嵌套循環 |
最大循環數: | 10,000個 |
時間遞增/遞減: | 1~600秒,可做Long PCR實驗 |
溫度遞增/遞減: | 0.1~10℃,可做Touchdown PCR實驗 |
自動暫停/斷電保護: | 有 |
多用戶密碼登錄: | 無需擔心自有程序被他人查看、復制、修改或刪除,確保用戶隱私安全 |
Tm計算器: | 只需輸入堿基排列情況,自動計算解鏈和退火溫度,極大地提高工作效率 |
4℃保溫: | 保溫時間無限長 |
程序向導: | 預置程序模版,修改幾個必要的參數即可完成編程 |
程序運行報告記錄: | 詳細記錄程序運行的全過程,為實驗結果分析提供準確的數據支持 |
連接電腦: | 輕松實現一臺電腦對多達120臺A300的遠程控制和管理 |
其它性能 | |
電壓范圍: | 全球通用電源 85V-265V,50-60Hz |
最大功率: | 600W |
尺寸(長×寬×高): | 362×256×255mm |
凈重: | 7.3kg |
搜索 蘇州阿爾法實驗器材有限公司了解更多
12年專注于生物實驗室儀器設備與耗材供應,迄今為止已服務1000+ 客戶。經營的儀器類產品包括高速振蕩培養箱,二氧化碳振蕩培養箱,恒溫振蕩培養箱,移液器,培養箱,生物反應器,發酵罐,二氧化碳培養箱,超低溫冰箱,液氮罐,滅菌器,超純水機,天平,離心機、潔凈工作臺等。廠商企業授權包括知楚儀器、朗基、中科美菱,梅特勒,樂楓,搏旅、 NEST 、天根、奧盛等80 余家。